MV Agusta Superveloce S Ottantesimo
Neufahrzeug | EZ: 2025
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
| Zylinderzahl | 3 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 798 ccm |
| Bohrung | 79 mm |
| Hub | 54,3 mm |
| Leistung | 147 PS |
| U/min bei Leistung | 13000 U/min |
| Drehmoment | 88 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 10100 U/min |
| Verdichtung | 13,3 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Drosselklappendurchmesser | 50 mm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Digital |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Nachlauf | 99 mm |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Technologie | TiN-Beschichtung |
| Marke | Marzocchi |
| Durchmesser | 43 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Paralever |
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | Sachs |
| Federweg | 125 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial |
| Marke | Brembo |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 220 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Marke | Brembo |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 180 mm |
| Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2015 mm |
| Breite | 760 mm |
| Radstand | 1380 mm |
| Sitzhöhe von | 830 mm |
| Bodenfreiheit | 120 mm |
| Gewicht fahrbereit | 197,5 kg |
| Tankinhalt | 16,5 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Sie haben Interesse an diesem Motorrad?
Für weitere Infos oder Terminvergabe für eine Probefahrt schreiben sie uns eine Nachricht.


